Dela nyhet
Finalskjutning 30 januari
29 jan, 14:43 0 kommentarer
Torsdagen den 30 januari har vi final för de skyttar som skjutit två omgångar på torsdagsluften under januari.
Samling klockan 18.00 på skyttet, klockan 18.10 entré till banan, klockan 18.20 start av förberedelsetid och provskott och klockan 18.30 start av finalerna. Startfältet ser du nedan.
Luftgevär | HCP | |||
2 | Annie Olsson | 4,0 | ||
3 | Lars Larsson | -9,0 | ||
4 | Benjamin Björklund | -9,8 | ||
5 | Amelie Jisbrant | -12,4 | ||
6 | Igor Gonchar Antonsson | -13,7 | ||
Luftpistol | ||||
14 | Amith Narath Anand | 48,2 | ||
15 | Thomas Alvhult | 44,4 | ||
16 | Ellen Jisbrant | 31,0 | ||
17 | Emil Abrahamsson | 28,0 | ||
18 | Nelson Fernandes | 24,8 | ||
19 | Erica Frejd | 24,4 | ||
20 | Martina Jisbrant | 15,8 | ||
21 | Moa Johansson | 12,8 | ||
22 | Rolf Abrahamsson | 7,0 | ||
23 | Agnes Olsson Meszaros | 5,7 | ||
24 | Anne Karlsson | 5,0 | ||
25 | Carl-Johan Nordling | -3,9 |
Fika och prisutdelning direkt efter finalen, Välkomna!